Tuma kontakto ku Nos
- No.188 Jinjiang Raod, Dinghuo Pueblo, Jiangdu Distrito, Yangzhou Ciudad, China
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Klempa di Tenshon di Tipo di Kompreshon
E klem di tenshon di kompreshon ta traha di aluminio di forsa haltu & materialnan di staal ku periodo di uso limpi i duradero, mientrastanto e ta fásil pa instalashon,liber di pèrdida di histeresis,baha karbon & energia di spar{{1}
Deskripshon
Deskripshonnan:
E klem di tenshon di kompreshon ta traha di aluminio di forsa haltu & materialnan di staal ku periodo di uso limpi i duradero, mientrastanto e ta fásil pa instalashon,liber di pèrdida di histeresis,baha karbon & energia di spar{{1}
Petishon:
E klem di tenshon di tipo di kompreshon ta wòrdu usá pa drecha i konektá konduktor riba e string di isoladó di tenshon òf e fittingnan riba palu i toren dor di sostené forsa di trakshon generá pa e konduktor di e konduktor
E tipo di produkto aki ta wòrdu usá prinsipalmente den liña di koriente eléktriko para òf substashon,liña di konduktashon stashonario i konduktor di relampago, i tambe ta wòrdu usá den konhunto e isoladornan di cepa nan dor di uni e konduktor e tipo di detonashon. Ensamblahe di fin di Tenshon pa ACSR ta konsistí di un kurpa sin salida di aluminio pre-komprimí riba un unidat di staal,un terminal di salto, hardware di saltadó i unidat di grip di núkleo ta .
Katalogo | Adekuá | Dimenshonnan (MM) | Forsa di Slip | Peso (KG) | Fig | ||||||
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | R | |||||
NY reconoci | JLB23-35 | 28 | 16 | 16 | 315 | 61 | 190 | 11 | 35.8 | 1.3 | 1 |
NY reconoci | LBGJ{0}}ACE | 28 | 16 | 16 | 315 | 61 | 190 | 11 | 33.7 | 1.3 | 1 |
NY{2}BG | LBGJ{0}}ACE | 32 | 18 | 16 | 340 | 61 | 210 | 11 | 56.7 | 1.5 | 1 |
NY reconoci | LBGJ{0}}ACE | 32 | 18 | 16 | 340 | 61 | 210 | 11 | 44.8 | 1.5 | 1 |
NY55BG-27 | LBGJ{0}}ACE | 32 | 20 | 16 | 372 | 61 | 215 | 11 | 51.0 | 1.6 | 1 |
NY reconoci | LBGJ{0}}ACE | 36 | 24 | 18 | 400 | 65 | 185 | 10 | 83.3 | 1.86 | 1 |
NY reconoci | LBGJ{0}}ACE | 34 | 22 | 18 | 400 | 65 | 225 | 10 | 67.4 | 1.77 | 1 |
NY reconoci | LBGJ{0}}ACE | 32 | 20 | 18 | 400 | 65 | 225 | 10 | 44.3 | 1.64 | 1 |
NY reconoci | JLB14-80 | 38 | 26 | 18 | 435 | 77 | 230 | 12 | 103.2 | 2.8 | 1 |
NY reconoci | JLB20-80 | 36 | 24 | 18 | 435 | 77 | - | 12 | 90.5 | 2.4 | 2 |
NY reconoci | LBGJ{0}}ACE | 30 | 20 | 16 | 480 | 61 | 185 | 11 | 46.2 | 1.7 | 2 |
NY reconoci | LB20J{1}} | 36 | 24 | 18 | 450 | 77 | 225 | 12 | 88.0 | 2.6 | 1 |
NY reconoci | LB20J{1}} | 40 | 28 | 22 | 500 | 85 | 240 | 13 | 116.0 | 2.4 | 2 |
NY reconoci | LBGJ{0}}ACE | 38 | 26 | 20 | 435 | 78 | 220 | 13 | 91.4 | 2.7 | 1 |
NY reconoci | JLB40-100 | 36 | 22 | 18 | 415 | 65 | 220 | 10 | 65.2 | 1.9 | 1 |
NY reconoci | JLB14-120 | 42 | 30 | 24 | 520 | 90 | 245 | 15 | 165.0 | 3.8 | 2 |
NY reconoci | JLBA-120 | 42 | 30 | 22 | 488 | 83 | 240 | 13 | 153.0 | 3.8 | 2 |
NY reconoci | LBGJ{0}}ACE | 40 | 28 | 20 | 473 | 78 | 230 | 13 | 109.8 | 3.6 | 1 |
NY reconoci | JLB3-120 | 36 | 26 | 20 | 390 | 78 | 215 | 13 | 91.2 | 2.7 | 2 |
NY reconoci | JLB4-120 | 36 | 24 | 18 | 445 | 74 | 280 | 12 | 70.5 | 2.6 | 2 |
NY reconoci | JLB4-125 | 36 | 24 | 18 | 470 | 74 | 275 | 12 | 74.1 | 2.8 | 1 |
NY reconoci | JLB14-150 | 50 | 34 | 26 | 620 | 110 | - | 17 | 194.0 | 4.7 | 2 |
NY{2}BG1. | JLB1A-150 | 50 | 34 | 26 | 620 | 110 | - | 17 | 178.5 | 6.0 | 1 |
NY reconoci | JLB4-150 | 38 | 26 | 18 | 445 | 77 | - | 12 | 86.1 | 3.0 | 2 |
NY reconoci | JLB4-185 | 45 | 30 | 20 | 460 | 78 | 280 | 13 | 106.3 | 4.1 | 1 |
NY reconoci | LBGJ{0}}ACE | 60 | 44 | 30 | 720 | 115 | - | 19 | 345.0 | 7.4 | 2 |
NY reconoci | GLJ-240 | 52 | 36 | 30 | 665 | 115 | 250 | 19 | 190.0 | 5.8 | 2 |
NY{2}BG | AS{0}}/9. | 60 | 42 | 30 | 585 | 115 | 280 | 19 | 297.0 | 7.8 | 2 |
NY{2}BG | JLB30-300 | 60 | 40 | 26 | 865 | 110 | 265 | 17 | 210.0 | 9.1 | 2 |
NY{2}BG | JLB30-380 | 60 | 45 | 36 | 810 | 130 | 240 | 22 | 270.0 | 9.7 | 2 |
NY{2}BG | JLB2-420 | 70 | 50 | 36 | 921 | 150 | 240 | 20 | 358.0 | 15.8 | 2 |
NY reconoci | LBGJ{0}}ACE | 60 | 45 | 30 | 835 | 115 | 290 | 19 | 297.0 | 7.8 | 2 |


Tagnan di kalor: klem di tenshon di tipo di kompreshon, China, fabrikantenan, proveedónan, fábrika, personalisá
Bo Por Tambe Like












